Manuel García CaravacaAgente Autorizado #155 |
| Inicio | Ventajas de este Sistema | Depósito del Ahorro | Trámites | Preguntas | Tabla de Planes | Contáctenos |
Tablas de Planes
Nueve opciones que se amoldan a su capacidad de ahorro
Plan 2-4
| Monto Suscrito | Suma Ahorrar 35% |
Monto del Préstamo 65% | Cuota al 4% | Cuota al 6% | Cuota de Cancelación |
| ¢1.000.000 | ¢350.000 | ¢650.000 | ¢16.250 | ¢17.084 | ¢16.180 |
| ¢5.000.000 | ¢1.750.000 | ¢3.250.000 | ¢81.250 | ¢85.417 | ¢80.900 |
| ¢10.000.000 | ¢3.500.000 | ¢6.500.000 | ¢162.500 | ¢170.834 | ¢161.800 |
| ¢15.000.000 | ¢5.250.000 | ¢9.750.000 | ¢243.750 | ¢256.250 | ¢242.700 |
| ¢20.000.000 | ¢7.000.000 | ¢13.000.000 | ¢325.000 | ¢341.667 | ¢323.600 |
| ¢30.000.000 | ¢10.500.000 | ¢19.500.000 | ¢487.500 | ¢512.500 | ¢485.400 |
| ¢40.000.000 | ¢14.000.000 | ¢26.000.000 | ¢650.000 | ¢683.334 | ¢647.200 |
| ¢50.000.000 | ¢17.500.000 | ¢32.500.000 | ¢812.500 | ¢854.167 | ¢809.000 |
| ¢60.000.000 | ¢21.000.000 | ¢39.000.000 | ¢975.000 | ¢1.025.000 | ¢970.800 |
| ¢80.000.000 | ¢28.000.000 | ¢52.000.000 | ¢1.300.000 | ¢1.366.667 | ¢1.294.400 |
| ¢100.000.000 | ¢35.000.000 | ¢65.000.000 | ¢1.625.000 | ¢1.708.334 | ¢1.618.000 |
Plan 3-6
| Monto Suscrito | Suma Ahorrar 30% |
Monto del Préstamo 70% | Cuota al 4% | Cuota al 6% | Cuota de Cancelación |
| ¢1.000.000 | ¢300.000 | ¢700.000 | ¢9.445 | ¢10.000 | ¢12.620 |
| ¢5.000.000 | ¢1.500.000 | ¢3.500.000 | ¢47.223 | ¢50.000 | ¢63.100 |
| ¢10.000.000 | ¢3.000.000 | ¢7.000.000 | ¢94.445 | ¢100.000 | ¢126.200 |
| ¢15.000.000 | ¢4.500.000 | ¢10.500.000 | ¢141.667 | ¢150.000 | ¢189.300 |
| ¢20.000.000 | ¢6.000.000 | ¢14.000.000 | ¢188.889 | ¢200.000 | ¢252.400 |
| ¢30.000.000 | ¢9.000.000 | ¢21.000.000 | ¢283.334 | ¢300.000 | ¢378.600 |
| ¢40.000.000 | ¢12.000.000 | ¢28.000.000 | ¢377.778 | ¢400.000 | ¢504.800 |
| ¢50.000.000 | ¢15.000.000 | ¢35.000.000 | ¢472.223 | ¢500.000 | ¢631.000 |
| ¢60.000.000 | ¢18.000.000 | ¢42.000.000 | ¢566.667 | ¢600.000 | ¢757.200 |
| ¢80.000.000 | ¢24.000.000 | ¢56.000.000 | ¢755.556 | ¢800.000 | ¢1.009.600 |
| ¢100.000.000 | ¢30.000.000 | ¢70.000.000 | ¢944.445 | ¢1.000.000 | ¢1.262.000 |
Plan 4-7
| Monto Suscrito | Suma Ahorrar 25% |
Monto del Préstamo 75% | Cuota al 4% | Cuota al 6% | Cuota de Cancelación |
| ¢1.000.000 | ¢250.000 | ¢750.000 | ¢6.042 | ¢6.459 | ¢12.070 |
| ¢5.000.000 | ¢1.250.00 | ¢3.750.000 | ¢30.209 | ¢32.292 | ¢60.350 |
| ¢10.000.000 | ¢2.500.000 | ¢7.500.000 | ¢60.417 | ¢64.584 | ¢120.700 |
| ¢15.000.000 | ¢3.750.000 | ¢11.250.000 | ¢90.625 | ¢96.875 | ¢181.050 |
| ¢20.000.000 | ¢5.000.000 | ¢15.000.000 | ¢120.834 | ¢129.167 | ¢241.400 |
| ¢30.000.000 | ¢7.500.000 | ¢22.500.000 | ¢181.250 | ¢193.750 | ¢362.100 |
| ¢40.000.000 | ¢10.000.000 | ¢30.000.000 | ¢241.667 | ¢258.334 | ¢482.800 |
| ¢50.000.000 | ¢12.500.000 | ¢37.500.000 | ¢302.084 | ¢322.917 | ¢603.500 |
| ¢60.000.000 | ¢15.000.000 | ¢45.000.000 | ¢362.500 | ¢387.500 | ¢724.200 |
| ¢80.000.000 | ¢20.000.000 | ¢60.000.000 | ¢483.334 | ¢516.667 | ¢965.600 |
| ¢100.000.000 | ¢25.000.000 | ¢75.000.000 | ¢604.167 | ¢645.834 | ¢1.207.000 |
Plan 5-8
| Monto Suscrito | Suma Ahorrar 25% |
Monto del Préstamo 75% | Cuota al 4% | Cuota al 6% | Cuota de Cancelación |
| ¢1.000.000 | ¢250.000 | ¢750.000 | ¢4.834 | ¢5.167 | ¢10.990 |
| ¢5.000.000 | ¢1.250.00 | ¢3.750.000 | ¢24.167 | ¢25.834 | ¢54.450 |
| ¢10.000.000 | ¢2.500.000 | ¢7.500.000 | ¢48.334 | ¢51.667 | ¢109.900 |
| ¢15.000.000 | ¢3.750.000 | ¢11.250.000 | ¢72.500 | ¢77.500 | ¢164.850 |
| ¢20.000.000 | ¢5.000.000 | ¢15.000.000 | ¢96.667 | ¢103.334 | ¢219.800 |
| ¢30.000.000 | ¢7.500.000 | ¢22.500.000 | ¢145.000 | ¢155.000 | ¢329.700 |
| ¢40.000.000 | 10.000.000 | ¢30.000.000 | ¢193.334 | ¢206.667 | ¢439.600 |
| ¢50.000.000 | ¢12.500.000 | ¢37.500.000 | ¢241.667 | ¢258.334 | ¢549.500 |
| ¢60.000.000 | ¢15.000.000 | ¢45.000.000 | ¢290.000 | ¢310.000 | ¢659.400 |
| ¢80.000.000 | ¢20.000.000 | ¢60.000.000 | ¢386.667 | ¢413.334 | ¢879.200 |
| ¢100.000.000 | ¢25.000.000 | ¢75.000.000 | ¢483.334 | ¢516.667 | ¢1.099.000 |
Plan 6-9
| Monto Suscrito | Suma Ahorrar 25% |
Monto del Préstamo 75% | Cuota al 4% | Cuota al 6% | Cuota de Cancelación |
| ¢1.000.000 | ¢250.000 | ¢750.000 | ¢4.028 | ¢4.306 | ¢10.164 |
| ¢5.000.000 | ¢1.250.00 | ¢3.750.000 | ¢20.139 | ¢21.528 | ¢50.820 |
| ¢10.000.000 | ¢2.500.000 | ¢7.500.000 | ¢40.278 | ¢43.056 | ¢101.640 |
| ¢15.000.000 | ¢3.750.000 | ¢11.250.000 | ¢60.417 | ¢64.584 | ¢152.460 |
| ¢20.000.000 | ¢5.000.000 | ¢15.000.000 | ¢80.556 | ¢86.112 | ¢203.280 |
| ¢30.000.000 | ¢7.500.000 | ¢22.500.000 | ¢120.834 | ¢129.167 | ¢304.920 |
| ¢40.000.000 | ¢10.000.000 | ¢30.000.000 | ¢161.112 | ¢172.223 | ¢406.560 |
| ¢50.000.000 | ¢12.500.000 | ¢37.500.000 | ¢201.389 | ¢215.278 | ¢508.200 |
| ¢60.000.000 | ¢15.000.000 | ¢45.000.000 | ¢241.667 | ¢258.334 | ¢609.840 |
| ¢80.000.000 | ¢20.000.000 | ¢60.000.000 | ¢322.223 | ¢378.889 | ¢813.120 |
| ¢100.000.000 | ¢25.000.000 | ¢75.000.000 | ¢402.778 | ¢430.556 | ¢1.016.400 |
Plan 7-10
| Monto Suscrito | Suma Ahorrar 25% |
Monto del Préstamo 75% | Cuota al 4% | Cuota al 6% | Cuota de Cancelación |
| ¢1.000.000 | ¢250.000 | ¢750.000 | ¢3.453 | ¢3.691 | ¢9.505 |
| ¢5.000.000 | ¢1.250.00 | ¢3.750.000 | ¢17.262 | ¢18.453 | ¢47.525 |
| ¢10.000.000 | ¢2.500.000 | ¢7.500.000 | ¢34.524 | ¢36.905 | ¢95.050 |
| ¢15.000.000 | ¢3.750.000 | ¢11.250.000 | ¢51.786 | ¢55.358 | ¢142.575 |
| ¢20.000.000 | ¢5.000.000 | ¢15.000.000 | ¢69.048 | ¢73.810 | ¢190.100 |
| ¢30.000.000 | ¢7.500.000 | ¢22.500.000 | ¢103.572 | ¢110.715 | ¢285.150 |
| ¢40.000.000 | ¢10.000.000 | ¢30.000.000 | ¢138.096 | ¢147.619 | ¢380.200 |
| ¢50.000.000 | ¢12.500.000 | ¢37.500.000 | ¢172.619 | ¢184.524 | ¢475.250 |
| ¢60.000.000 | ¢15.000.000 | ¢45.000.000 | ¢207.143 | ¢221.429 | ¢570.300 |
| ¢80.000.000 | ¢20.000.000 | ¢60.000.000 | ¢276.190 | ¢295.238 | ¢760.400 |
| ¢100.000.000 | ¢25.000.000 | ¢75.000.000 | ¢345.238 | ¢369.048 | ¢950.500 |
Plan 8-11
| Monto Suscrito | Suma Ahorrar 25% |
Monto del Préstamo 75% | Cuota al 4% | Cuota al 6% | Cuota de Cancelación |
| ¢1.000.000 | ¢250.000 | ¢750.000 | ¢3.021 | ¢3.230 | ¢8.975 |
| ¢5.000.000 | ¢1.250.00 | ¢3.750.000 | ¢15.105 | ¢16.146 | ¢44.875 |
| ¢10.000.000 | ¢2.500.000 | ¢7.500.000 | ¢30.209 | ¢32.292 | ¢89.750 |
| ¢15.000.000 | ¢3.750.000 | ¢11.250.000 | ¢45.313 | ¢48.438 | ¢134.625 |
| ¢20.000.000 | ¢5.000.000 | ¢15.000.000 | ¢60.417 | ¢64.584 | ¢179.500 |
| ¢30.000.000 | ¢7.500.000 | ¢22.500.000 | ¢90.625 | ¢96.875 | ¢269.250 |
| ¢40.000.000 | ¢10.000.000 | ¢30.000.000 | ¢120.834 | ¢129.167 | ¢359.000 |
| ¢50.000.000 | ¢12.500.000 | ¢37.500.000 | ¢151.042 | ¢161.458 | ¢448.750 |
| ¢60.000.000 | ¢15.000.000 | ¢45.000.000 | ¢181.250 | ¢193.750 | ¢538.500 |
| ¢80.000.000 | ¢20.000.000 | ¢60.000.000 | ¢241.667 | ¢258.334 | ¢718.000 |
| ¢100.000.000 | ¢25.000.000 | ¢75.000.000 | ¢302.084 | ¢322.917 | ¢897.500 |
Plan 9-12
| Monto Suscrito | Suma Ahorrar 25% |
Monto del Préstamo 75% | Cuota al 4% | Cuota al 6% | Cuota de Cancelación |
| ¢1.000.000 | ¢250.000 | ¢750.000 | ¢2.686 | ¢2.871 | ¢8.540 |
| ¢5.000.000 | ¢1.250.00 | ¢3.750.000 | ¢13.426 | ¢14.352 | ¢42.700 |
| ¢10.000.000 | ¢2.500.000 | ¢7.500.000 | ¢26.852 | ¢28.704 | ¢85.400 |
| ¢15.000.000 | ¢3.750.000 | ¢11.250.000 | ¢40.278 | ¢43.056 | ¢128.100 |
| ¢20.000.000 | ¢5.000.000 | ¢15.000.000 | ¢53.704 | ¢57.408 | ¢170.800 |
| ¢30.000.000 | ¢7.500.000 | ¢22.500.000 | ¢80.556 | ¢86.112 | ¢256.200 |
| ¢40.000.000 | ¢10.000.000 | ¢30.000.000 | ¢107.408 | ¢114.815 | ¢341.600 |
| ¢50.000.000 | ¢12.500.000 | ¢37.500.000 | ¢134.259 | ¢143.519 | ¢427.000 |
| ¢60.000.000 | ¢15.000.000 | ¢45.000.000 | ¢161.112 | ¢172.223 | ¢512.400 |
| ¢80.000.000 | ¢20.000.000 | ¢60.000.000 | ¢214.815 | ¢229.630 | ¢683.200 |
| ¢100.000.000 | ¢25.000.000 | ¢75.000.000 | ¢268.519 | ¢287.037 | ¢854.000 |
Plan 10-12
| Monto Suscrito | Suma Ahorrar 25% |
Monto del Préstamo 75% | Cuota al 4% | Cuota al 6% | Cuota de Cancelación |
| ¢1.000.000 | ¢250.000 | ¢750.000 | ¢2.417 | ¢2.584 | ¢8.540 |
| ¢5.000.000 | ¢1.250.00 | ¢3.750.000 | ¢12.084 | ¢12.917 | ¢42.700 |
| ¢10.000.000 | ¢2.500.000 | ¢7.500.000 | ¢24.167 | ¢25.834 | ¢85.400 |
| ¢15.000.000 | ¢3.750.000 | ¢11.250.000 | ¢36.250 | ¢38.750 | ¢128.100 |
| ¢20.000.000 | ¢5.000.000 | ¢15.000.000 | ¢48.334 | ¢51.667 | ¢170.800 |
| ¢30.000.000 | ¢7.500.000 | ¢22.500.000 | ¢72.500 | ¢77.500 | ¢256.200 |
| ¢40.000.000 | ¢10.000.000 | ¢30.000.000 | ¢96.667 | ¢103.334 | ¢341.600 |
| ¢50.000.000 | ¢12.500.000 | ¢37.500.000 | ¢120.834 | ¢129.167 | ¢427.000 |
| ¢60.000.000 | ¢15.000.000 | ¢45.000.000 | ¢145.000 | ¢155.000 | ¢512.400 |
| ¢80.000.000 | ¢20.000.000 | ¢60.000.000 | ¢193.334 | ¢206.667 | ¢683.200 |
| ¢100.000.000 | ¢25.000.000 | ¢75.000.000 | ¢241.667 | ¢258.334 | ¢854.000 |
Principal Requisito de Compra
El único requisito para poder adquirir un plan de ahorro con este Sistema es el contar con la primera cuota de ahorro, según el plan que desee adquirir, esto el día de la firma del contrato. Si desea conocer cuánto es el monto de la primera cuota que debe cancelar, vea nuestra página de Planes de Ahorro.
Trámites
Desde la comodidad de su computador, podrá contactarnos y realizar la solicitud de algún trámite en especial, nosotros nos comunicaremos con usted
- Solicitud de Información
- Cambio de Plan
- Solicitud de Estado de Cuenta
- Venta de Contratos Nuevos
- Venta de Contratos Maduros
- Venta de Contratos Avanzados
Finalidades de Ahorro
Este Sistema de Ahorro tiene como finalidad el ayudar a la familia que habita en Costa Rica a poder hacer el sueño realidad de tener casa propia. Dentro de las finalidades que podemos rescatar es tan:
- Ampliación de vivienda
- Cancelación de hipotecas
- Compra de vivienda
- Compra de Lote
- Construcción en Lote propio
- Remodelación de casa
